+86-574-87979359
Home / Prodotti / Pali per Illuminazione americani / Palo per Illuminazione Americano in Alluminio / Palo Conico in Alluminio a Doppio Braccio da 20-40 Piedi, Montaggio Interrato

Palo Conico in Alluminio a Doppio Braccio da 20-40 Piedi, Montaggio Interrato

Palo Conico in Alluminio a Doppio Braccio da 20-40 Piedi, Montaggio Interrato

Palo Conico in Alluminio a Doppio Braccio da 20-40 Piedi, Montaggio Interrato

PALO
A conferma della norma ASTM B221, l'albero e il braccio del palo saranno realizzati in AL6063 estruso. Dopo la saldatura della flangia di base, l'intero albero verrà sottoposto a trattamento termico T6 a tutta lunghezza.

BUCO DELLA MANO
Di fronte al foro per la mano sarà presente un foro per la mano rinforzato in alluminio pressofuso con coperchio della porta in alluminio e una vite di messa a terra.

INCORPORA DETTAGLI
L'accesso al filo sarà previsto 24" sopra il fondo del palo, appiattimento del fondo del palo per impedire la rotazione dell'albero del palo.

COPERTINA SUPERIORE
Copertura superiore rotonda in alluminio pressofuso, realizzata in materiale A356.

Richiesta di informazioni
Codice articolo Altezza di montaggio
"Ft"
A
Braccio
Lunghezza
"Ft"
O
Palo
Altezza
"Ft"
A'
Incorporare
Lunghezza
"Ft"
E
In basso
Dia
"In"
B
Top
Dia
"In"
C
Muro
Spessore
"In"
Porta
Altezza
"In"
F
Porta
Dimensione
"In"
H*G
Circa
Peso
"Ibs"
AP-60-45-C-19-X-XX-XX 20 4 19 4 6 4.5 0.156 18 3*5 100.65
AP-60-45-C-18-X-XX-XX 20 6 18 4 6 4.5 0.156 18 3*5 104.95
AP-60-45-C-17-X-XX-XX 20 8 17 4 6 4.5 0.156 18 3*5 112.03
AP-60-45-D-19-X-XX-XX 20 4 19 4 6 4.5 0.188 18 3*5 117.08
AP-60-45-D-18-X-XX-XX 20 6 18 4 6 4.5 0.188 18 3*5 120.48
AP-60-45-D-17-X-XX-XX 20 8 17 4 6 4.5 0.188 18 3*5 128.46
AP-60-45-C-24-X-XX-XX 25 4 24 4 6 4.5 0.156 18 3*5 117.74
AP-60-45-C-23-X-XX-XX 25 6 23 4 6 4.5 0.156 18 3*5 114.32
AP-60-45-C-22-X-XX-XX 25 8 22 4 6 4.5 0.156 18 3*5 126.84
AP-60-45-D-24-X-XX-XX 25 4 24 4 6 4.5 0.188 18 3*5 153.06
AP-60-45-D-23-X-XX-XX 25 6 23 4 6 4.5 0.188 18 3*5 139.61
AP-60-45-D-22-X-XX-XX 25 8 22 4 6 4.5 0.188 18 3*5 135.51
AP-70-45-C-24-X-XX-XX 25 4 24 5 7 4.5 0.156 18 4*6 135.85
AP-70-45-C-23-X-XX-XX 25 6 23 5 7 4.5 0.156 18 4*6 140.72
AP-70-45-C-22-X-XX-XX 25 8 22 5 7 4.5 0.156 18 4*6 146.08
AP-70-45-D-24-X-XX-XX 25 4 24 5 7 4.5 0.188 18 4*6 159.34
AP-70-45-D-23-X-XX-XX 25 6 23 5 7 4.5 0.188 18 4*6 163.42
AP-70-45-D-22-X-XX-XX 25 8 22 5 7 4.5 0.188 18 4*6 167.98
AP-80-45-D-29-X-XX-XX 30 4 29 5 8 4.5 0.188 18 4*6 203.55
AP-80-45-D-28-X-XX-XX 30 6 28 5 8 4.5 0.188 18 4*6 206.94
AP-80-45-D-27-X-XX-XX 30 8 27 5 8 4.5 0.188 18 4*6 210.65
AP-80-45-D-34-X-XX-XX 35 4 34 5 8 4.5 0.188 18 4*6 228.31
AP-80-45-D-33-X-XX-XX 35 6 33 5 8 4.5 0.188 18 4*6 235.52
AP-80-45-D-32-X-XX-XX 35 8 32 5 8 4.5 0.188 18 4*6 238.34
AP-80-45-E-34-X-XX-XX 35 4 34 5 8 4.5 0.25 18 4*6 296.05
AP-80-45-E-33-X-XX-XX 35 6 33 5 8 4.5 0.25 35 4*6 301.54
AP-80-45-E-32-X-XX-XX 35 8 32 5 8 4.5 0.25 18 4*6 303.42
AP-10-60-D-34-X-XX-XX 35 4 34 6 10 6 0.188 18 4*8 293.62
AP-10-60-D-33-X-XX-XX 35 6 33 6 10 6 0.188 18 4*8 294.72
AP-10-60-D-32-X-XX-XX 35 8 32 6 10 6 0.188 18 4*8 297.01
AP-80-45-D-38-X-XX-XX 40 6 38 6 8 4.5 0.188 18 4*6 262.75
AP-80-45-D-37-X-XX-XX 40 8 37 6 8 4.5 0.188 18 4*6 272.1
AP-80-45-E-38-X-XX-XX 40 6 38 6 8 4.5 0.25 18 4*6 338.82
AP-80-45-E-37-X-XX-XX 40 8 37 6 8 4.5 0.25 18 4*6 340.95
AP-10-60-D-38-X-XX-XX 40 6 38 6 10 6 0.188 18 4*8 332.98
AP-10-60-D-37-X-XX-XX 40 8 37 6 10 6 0.188 18 4*8 325.49
contattaci