+86-574-87979359
Home / Prodotti / Pali per Illuminazione americani / Palo per Illuminazione Americano in Alluminio / Palo Conico in Alluminio con Coperchio Superiore da 10-40 Piedi, Montaggio Interrato

Palo Conico in Alluminio con Coperchio Superiore da 10-40 Piedi, Montaggio Interrato

Palo Conico in Alluminio con Coperchio Superiore da 10-40 Piedi, Montaggio Interrato

Palo Conico in Alluminio con Coperchio Superiore da 10-40 Piedi, Montaggio Interrato

PALO

A conferma della norma ASTM B221, l'albero del palo sarà realizzato in AL6063 estruso.
Dopo la saldatura della flangia di base, l'intero albero verrà sottoposto a trattamento termico T6 a tutta lunghezza.

BUCO DELLA MANO

Di fronte al foro per la mano sarà presente un foro per la mano rinforzato in alluminio pressofuso con coperchio della porta in alluminio e una vite di messa a terra.

INCORPORA DETTAGLI

L'accesso al filo sarà previsto 24'' sopra il fondo del palo, con il fondo del palo appiattito per impedire la rotazione dell'albero del palo.

COPERTINA SUPERIORE

Copertura superiore rotonda in alluminio pressofuso, realizzata in materiale A356.

Richiesta di informazioni
Codice articolo Altezza di montaggio
"Ft"
A
Lunghezza incorporata
"Ft"
E
Diametro inferiore
"In"
B
Diametro superiore
"In"
C
Spessore della parete
"In"
Altezza della porta
"In"
F
Dimensioni della porta
"In"
H*G
Peso approssimativo
"Ibs"
AP-40-30-B-10-X-XX-XXXX 10 3 4 3 0.125 18 2*4 28.85
AP-40-30-B-12-X-XX-XXXX 12 3 4 3 0.125 18 2*4 31.89
AP-40-30-B-14-X-XX-XXXX 14 3 4 3 0.125 18 2*4 35.53
AP-60-40-B-16-X-XX-XXXX 16 4 6 4 0.125 18 3*5 58.03
AP-60-40-C-16-X-XX-XXXX 16 4 6 4 0.156 18 3*5 71.94
AP-60-40-D-16-X-XX-XXXX 16 4 0 4 0.188 18 3*5 85.83
AP-60-40-B-18-X-XX-XXXX 18 4 0 4 0.125 18 3*5 63.5
AP-60-40-C-18-X-XX-XXXX 18 4 6 4 0.156 18 3*5 78.78
AP-60-40-D-18-X-XX-XXXX 18 4 6 4 0.188 18 3*5 94.03
AP-60-40-B-20-X-XX-XXXX 20 4 6 4 0.125 18 3*5 69.01
AP-60-40-C-20-X-XX-XXXX 20 4 6 4 0.156 18 3*5 85.63
AP-60-40-D-20-X-XX-XXXX 20 4 6 4 0.188 18 3*5 102.28
AP-60-40-D-25-X-XX-XXXX 25 4 6 4 0.188 18 3*5 122.74
AP-70-40-C-25-X-XX-XXXX 25 5 7 4 0.156 18 4*6 123.84
AP-70-40-D-25-X-XX-XXXX 25 5 7 4 0.188 18 4*6 148.11
AP-80-45-C-25-X-XX-XXXX 25 5 8 4.5 0.156 18 4*6 140.99
AP-80-45-D-25-X-XX-XXXX 25 5 8 4.5 0.188 18 4*6 168.68
AP-70-40-D-30-X-XX-XXXX 30 5 1 4 0.188 18 4*6 170.47
AP-80-45-D-30-X-XX-XXXX 30 5 8 4.5 0.188 18 4*6 194.18
AP-80-45-E-30-X-XX-XXXX 30 L 8 4.5 0.25 18 4*6 256.02
AP-10-60-D-30-X-XX-XXXX 30 6 10 6 0.188 18 4*8 250.36
AP-10-60-E-30-X-XX-XXXX 30 6 10 6 0.25 18 4*8 330.03
AP-80-45-D-35-X-XX-XXXX 35 5 8 4.5 0.188 18 4*6 216.01
AP-80-45-E-35-X-XX-XXXX 35 6 8 4.5 0.25 18 4*6 284.93
AP-10-60-D-35-X-XX-XXXX 35 6 10 6 0.188 18 4*8 277.69
AP-10-60-E-35-X-XX-XXXX 35 5 10 6 0.25 18 4*8 366.19
AP-80-45-D-40-X-XX-XXXX 40 5 8 4.5 0.188 18 4*6 239.86
AP-80-45-E-40-X-XX-XXXX 40 0 8 4.5 0.25 18 4*6 315.61
AP-10-60-D-40-X-XX-XXXX 40 6 10 6 0.188 18 4*8 307.3
AP-10-60-E-40-X-XX-XXXX 40 6 10 6 0.25 18 4*8 405.36

Chi Siamo

In Morelux, non solo produciamo pali per lampioni stradali, ma creiamo anche lo splendore delle città del futuro. Dal 2000, ci impegniamo a fornire soluzioni eccellenti per pali per lampade in alluminio ai clienti di tutto il mondo. Dalla progettazione precisa alla produzione perfetta, abbiamo integrato tecnologia avanzata e design artistico nel processo di produzione di ogni palo. Siamo un Personalizzati Palo Conico in Alluminio con Coperchio Superiore da 10-40 Piedi, Montaggio Interrato Fornitore e Palo Conico in Alluminio con Coperchio Superiore da 10-40 Piedi, Montaggio Interrato Fabbrica, il nostro obiettivo è illuminare ogni angolo del mondo attraverso soluzioni di illuminazione efficienti, affidabili e rispettose dell'ambiente.

Notizie

Contattaci ora

contattaci