+86-574-87979359
Home / Prodotti / Pali per Illuminazione americani / Palo per Illuminazione Americano in Alluminio / Palo Conico in Alluminio da 10-40 Piedi, Montaggio Interrato

Palo Conico in Alluminio da 10-40 Piedi, Montaggio Interrato

Palo Conico in Alluminio da 10-40 Piedi, Montaggio Interrato

Palo Conico in Alluminio da 10-40 Piedi, Montaggio Interrato

PALO

Conforme alla norma ASTM B221, l'albero del palo sarà realizzato in AL6063 estruso; l'intero albero sarà trattato termicamente T6 a tutta lunghezza dopo la saldatura della flangia di base.

BUCO DELLA MANO

Di fronte al foro per la mano sarà presente un foro per la mano rinforzato in alluminio pressofuso con coperchio della porta in alluminio e una vite di messa a terra.

INCORPORA DETTAGLI

L'accesso al filo sarà previsto 24'' sopra il fondo del palo, appiattimento del fondo del palo per impedire la rotazione dell'albero del palo.

Richiesta di informazioni
Codice articolo Altezza di montaggio
"Ft"
A
Lunghezza incorporata
"Ft"
E
Diametro inferiore
"In"
B
Diametro superiore
"In"
C
Spessore della parete
"In"
Altezza della porta
"In"
F
Dimensioni della porta
"In"
H*G
Peso approssimativo
"Ibs"
AP-40-30-B-10-X-XX-T 10 3 4 3 0.125 18 2*4 29.17
AP-40-30-B-12-X-XX-T 12 3 4 3 0.125 18 2*4 32.21
AP-40-30-B-14-X-XX-T 14 3 4 3 0.125 18 2*4 35.85
AP-60-40-B-16-X-XX-T 16 4 6 4 0.125 18 3*5 58.36
AP-60-40-C-16-X-XX-T 16 4 6 4 0.156 18 3*5 72.27
AP-60-40-D-16-X-XX-T 16 4 6 4 0.188 18 3*5 83.16
AP-60-40-B-18-X-XX-T 18 4 6 4 0.125 18 3*5 63.82
AP-60-40-C-18-X-XX-T 18 4 6 4 0.156 18 3*5 79.1
AP-60-40-D-18-X-XX-T 18 4 6 4 0.188 18 3*5 94.36
AP-60-40-B-20-X-XX-T 20 4 6 4 0.125 18 3*5 69.34
AP-60-40-C-20-X-XX-T 20 4 6 4 0.156 18 3*5 85.96
AP-60-40-D-20-X-XX-T 20 4 6 4 0.188 18 3*5 102.6
AP-60-40-D-25-X-XX-T 25 4 6 4 0.188 18 3*5 123.06
AP-70-40-C-25-X-XX-T 25 5 7 4 0.156 18 4*6 124.16
AP-70-40-D-25-X-XX-T 25 5 7 4 0.188 18 4*6 148.4
AP-80-45-C-25-X-XX-T 25 5 8 4.5 0.156 18 4*6 141.3
AP-80-45-D-25-X-XX-T 25 5 8 4.5 0.188 18 4*6 168.98
AP-70-40-D-30-X-XX-T 30 5 7 4 0.188 18 4*6 170.8
AP-80-45-D-30-X-XX-T 30 5 8 4.5 0.188 18 4*6 194.5
AP-80-45-E-30-X-XX-T 30 5 8 4.5 0.25 18 4*6 256.33
AP-10-60-D-30-X-XX-T 30 6 10 6 0.188 18 4*8 250.67
AP-10-60-E-30-X-XX-T 30 6 10 6 0.25 18 4*8 330.34
AP-80-45-D-35-X-XX-T 35 5 8 4.5 0.188 18 4*6 216.32
AP-80-45-E-35-X-XX-T 35 5 8 4.5 0.25 18 4*6 285.23
AP-10-60-D-35-X-XX-T 35 6 10 6 0.188 18 4*8 278
AP-10-60-E-35-X-XX-T 35 6 10 6 0.25 18 4*8 366.5
AP-80-45-D-40-X-XX-T 40 5 8 4.5 0.188 18 4*6 240.17
AP-80-45-E-40-X-XX-T 40 5 8 4.5 0.25 18 4*6 315.92
AP-10-60-D-40-X-XX-T 40 0 10 6 0.188 18 4*8 307.61
AP-10-60-E-40-X-XX-T 40 6 10 6 0.25 18 4*8 405.67
contattaci